Gama Italy
[25 junho 2009]
| CÓDIGO | PRANCHAS | |
| APP1338 | PRANCHA GA.MA IHT | 236.30 |
| APP1339 | PRANCHA GA.MA IHT WIDE | 236.30 |
| APP1141 | PRANCHA GA.MA SILVER TECH | 252.79 |
| APP1179 | PRANCHA GA.MA INFRARED LASER ION BR | 200.63 |
| APP1273 | PRANCHA GA.MA FULL CERAMICA BR | 200.63 |
| APP1152 | PRANCHA GA.MA LASER ION BR | 188.59 |
| APP0155 | PRANCHA GA.MA ELETRONIC ION | 177.89 |
| APP1235 | PRANCHA GA.MA FASHION BR | 156.49 |
| APP1151 | PRANCHA GA.MA TEENS BR | 156.49 |
| APP1236 | PRANCHA GA.MA POCKET INFRARED | 155.15 |
| APP1139 | PRANCHA GA.MA INFRARED BR | 147.13 |
| APP1227 | PRANCHA GA.MA DIAMOND | 145.79 |
| APP0157 | PRANCHA GA.MA SLIM | 145.79 |
| APP1125 | PRANCHA GA.MA CERAMIC ION BR | 124.39 |
| APP1234 | PRANCHA GA.MA CERAMIX INFRARED BR | 113.69 |
| APP1208 | PRANCHA GA.MA MINI | 102.99 |
| APP0159 | PRANCHA GA.MA WET | 102.99 |
| APP1252 | PRANCHA GA.MA CERAMIX BR | 96.30 |
| APP1237 | PRANCHA GA.MA CERAMIX WIDE BR | 82.93 |
| APP1127 | PRANCHA GA.MA NEXUS BR | 62.86 |
| APP1126 | PRANCHA GA.MA TRADICIONAL BR | 62.86 |
| CÓDIGO | SECADORES | |
| ASS0284 | SEC. GA.MA 3600 ION CERAMIC IR 110 V. | 205.98 |
| ASS0285 | SEC. GA.MA 3600 ION CERAMIC IR 220 V. | 205.98 |
| ASS0307 | Secador GA.MA MYSTERE 3300 ION preto 110v | 175.21 |
| ASS0308 | Secador GA.MA MYSTERE 3300 ION preto 220v | 175.21 |
| ASS1186 | SEC. GA.MA OMEGA 110 V. | 165.85 |
| ASS1187 | SEC. GA.MA OMEGA 220 V. | 165.85 |
| ASS0166 | SEC. GA.MA MYSTERE 3000 ION 110 V. | 164.51 |
| ASS0167 | SEC. GA.MA MYSTERE 3000 ION 220 V. | 164.51 |
| ASS1184 | SEC. GA.MA VENTO 110 V. | 155.15 |
| ASS1185 | SEC. GA.MA VENTO 220 V. | 155.15 |
| ASS0305 | Secador GA.MA MYSTERE 3300 preto 110v | 143.11 |
| ASS0306 | Secador GA.MA MYSTERE 3300 preto 220v | 143.11 |
| ASS0164 | SEC. GA.MA MYSTERE 3000 110 V. | 135.09 |
| ASS0165 | SEC. GA.MA MYSTERE 3000 220 V. | 135.09 |
| ASS1190 | SEC. GA.MA FORZA 110 V. | 135.09 |
| ASS1191 | SEC. GA.MA FORZA 220 V. | 135.09 |
| ASS0303 | SEC. GA.MA SALON 3000 ION 110 V. | 133.75 |
| ASS0304 | SEC. GA.MA SALON 3000 ION 220 V. | 133.75 |
| ASS0172 | SEC. GA.MA DE PAREDE 110 V. | 102.99 |
| ASS0173 | SEC. GA.MA DE PAREDE 220 V. | 102.99 |
| ASS0178 | SEC. GA.MA COMPACT BIVOLT | 82.93 |
| ASS0181 | SEC. GA.MA TRAVEL 110 V. | 70.89 |
| ASS0182 | SEC. GA.MA TRAVEL 220 V. | 70.89 |
| ASS1188 | SEC. GA.MA ALFA 3000 ION 110V | 185.91 |
| ASS1189 | SEC. GA.MA ALFA 3000 ION 220V | 185.91 |
| ASS1221 | SEC. GA.MA MYSTERE 4000 HALOGENO 110V | 207.31 |
| ASS1287 | SEC. GA.MA SUPER COMPACT 3.0 110V | 155.48 |
| ASS1288 | SEC. GA.MA SUPER COMPACT 3.0 220V | 155.48 |
| CÓDIGO | MÁQUINAS | |
| AMC1142 | MAQUINA CORTE GA.MA GC 550 | 102.99 |
| AMC1122 | MAQUINA CORTE GA.MA PRO 8 110 V. | 155.15 |
| AMC1123 | MAQUINA CORTE GA.MA PRO 8 220 V. | 155.15 |
| AMC0234 | MAQUINA ACABAMENTO GA.MA GT 500 | 119.04 |
| AMC1120 | MAQUINA CORTE GA.MA GM 580 110 V. | 113.69 |
| AMC1121 | MAQUINA CORTE GA.MA GM 580 220 V. | 113.69 |
| AMC0309 | MAQUINA 6 X 1 GA.MA A PILHA | 102.99 |
| AMC1240 | TRIMMER PERSONAL | 49.49 |
| AMC0069 | TRIMMER DE NARIZ GA.MA A PILHA | 30.76 |
| AMC1183 | MAQUINA DE CORTE GA.MA SILVER TECH | 131.08 |
| CÓDIGO | MODELADORES | |
| ADM0232 | MODELADOR GA.MA CERAMIC INFRARED 19 MM. | 100.31 |
| ADM1172 | MODELADOR GA.MA CERAMIC INFRARED 25 MM. | 100.31 |
| ADM1173 | MODELADOR GA.MA CERAMIC INFRARED 33 MM. | 100.31 |
| ADM0020 | MODELADOR GA.MA 19 MM. | 89.61 |
| ADM0021 | MODELADOR GA.MA 25 MM. | 89.61 |
| ADM0022 | MODELADOR GA.MA 33 MM. | 89.61 |
| ADM1169 | MODELADOR GA.MA SILVER TECH 19 MM. | 131.08 |
| CÓDIGO | ELÉTRICOS | |
| AEU0827 | VAPOR CLEAN GA.MA 110V | 642.00 |
| AEU0828 | VAPOR CLEAN GA.MA 220V | 642.00 |
| AEP0030 | PARAFINERO GA.MA 110V | 514.94 |
| AEP0031 | PARAFINERO GA.MA 220V | 514.94 |
| AES0032 | SPA PARA OS PES GA.MA 110V | 266.16 |
| AES0033 | SPA PARA OS PES GA.MA 220V | 266.16 |
| AEM0027 | MODELADOR P/UNHAS GA.MA 110V | 116.36 |
| AEM0029 | MODELADOR P/UNHAS GA.MA 220V | 116.36 |
| AEF0026 | FACIAL CARE GA.MA | 97.64 |
| AEM0028 | MODELADOR P/ UNHAS GA.MA A PILHA | 68.21 |
| CÓDIGO | BALANÇAS | |
| ABB1072 | BAL. ELETR. MED. DE GORDURA HCM 5110BD | 260.73 |
| ABB0008 | BAL. DIG. MED DE GORDURA # KH-5521 FB | 197.17 |
| ABB1073 | BAL. PESSOAL ELETR. PLÁSTICA HCB 1110 KG | 185.71 |
| ABB1074 | BAL. DE VIDRO DELUXE HCG 2110M | 185.71 |
| ABB0004 | BAL. DIGITAL DE MADEIRAKH 2103 | 180.39 |
| ABB0003 | BAL. DIG. COZINHA C/PRAT VIDRO EC 301 SL | 132.12 |
| ABB0007 | BAL. DIG. DE VIDRO REDONDA KH-5505 | 130.33 |
| ABB0006 | BAL. MECANICA PLÁSTICA KH-2316 | 61.53 |
| ABB0005 | BAL. DIGITAL DE VIDRO QUADRADA KH 2313 | 111.73 |
| CÓDIGO | DEPILAÇÃO ELÉTRICA | |
| AED0023 | DEPILA. ELÉTRICO DUO SKIN (4 EM 1) GA.MA | 274.19 |
| AED1137 | SKIN SYSTEM (SKIN NEXT+FACIAL CARE) | 207.31 |
| AED1138 | DEPILADOR SKIN ROUND GA.MA (LINHA ST) | 159.43 |
| AED0025 | DEPILADOR ELÉTRICO SKIN NEXT GA.MA | 105.93 |
| AKD0314 | KIT APARELHO AQUECEDOR + BASE GA.MA | 86.94 |
| AED0312 | DEPIL. ELÉTRICO LADY BIKINI PILHA GA.MA | 84.53 |
| AOA0313 | APARELHO AQUECEDOR DE CERA ROLL ON BIV. | 77.58 |
| CÓDIGO | DEPILAÇÃO COSMÉTICA | |
| AKD0360 | BASE + APARELHO PARA DEPILAÇÃO GA.MA | 200.63 |
| AKD0359 | KIT BIVOLT DEPILAÇÃO GA.MA | 108.34 |
| AOC1150 | CERA EM LATA MEL/PROP 400G GA.MA | 22.60 |
| AOP0386 | PAPEL ROLO TNT P/ DEPILAÇÃO 50MTS GA.MA | 22.06 |
| AOO0042 | ÓLEO PÓS DEPILATÓRIO 200ML GA.MA | 17.12 |
| AOF0358 | FOLHAS DEPILAÇÃO PP 100 FLS GA.MA | 13.11 |
| AOF0331 | FOLHAS DEPILAÇÃO TNT 100 FLS GA.MA | 12.97 |
| AOC0325 | CERA QUENTE BURITI 500G GA.MA | 12.84 |
| AOC0326 | CERA QUENTE MEL /PROP 500G GA.MA | 12.84 |
| AOD0357 | CR DEPILATÓRIO CORPORAL 120G GA.MA | 12.04 |
| AOG0367 | SHOWER GEL ESFOLIANTE BURITI 200G GA.MA | 12.04 |
| AOC0321 | CERA PARA MICROONDAS BURITI 250G GA.MA | 10.83 |
| AOC0322 | CERA PARA MICROONDAS MEL/PROP 250G GA.MA | 10.83 |
| AOD0342 | CR DEPILATÓRIO FACIAL ALGODÃO 40G GA.MA | 10.30 |
| AOG0362 | GEL SUAVIZANTE CALMOSENSINE 200G GA.MA | 8.03 |
| AOM0363 | MOUSSE HIDRATANTE BURITI 200G GA.MA | 8.03 |
| AOC0318 | CERA BASTÃO BURITI 25G GA.MA | 7.62 |
| AOC0319 | CERA BASTÃO MEL /PROP 25G GA.MA | 7.62 |
| AOL0361 | SERUM DE LIMPEZA 250ML GA.MA | 7.36 |
| AOR0332 | REFIL ROLL ON ALOE VERA 100G GA.MA | 4.40 |
| AOR0333 | REFIL ROLL ON BUÇO MEL 100G GA.MA | 4.40 |
| AOR0334 | REFIL ROLL ON BURITI 100G GA.MA | 4.40 |
| AOR0335 | REFIL ROLL ON MEL/ PROP 100G GA.MA | 4.40 |
| AOR0336 | REFIL ROLL ON ROSA PEROLADA 100G GA.MA | 4.40 |
| AOC0323 | CERA QUENTE BURITI 100G GA.MA | 4.36 |
| AOC0324 | CERA QUENTE MEL /PROP 100G GA.MA | 4.36 |
| CÓDIGO | COSMÉTICOS CAPILARES | |
| AKC0300 | KIT RECONSTRUÇÃO CAPILAR KERA ION GA.MA | 52.16 |
| AFP0280 | PARAFINA PARA MÃOS 400G GA.MA | 29.43 |
| AFO0301 | SERUM REPARADOR DE PONTAS 50ML GA.MA | 16.05 |
| AFR0366 | REVITALIZADOR TÉRMICO 100 ML GA.MA | 13.38 |
| AFC0294 | CONDICIONADOR BILANCIO 250ML GA.MA | 9.90 |
| AFC0290 | CONDICIONADOR CHROMO 250ML GA.MA | 9.90 |
| AFC0292 | CONDICIONADOR FORTEZZA 250ML GA.MA | 9.90 |
| AFS0045 | SHAMPOO BILANCIO 250ML GA.MA | 9.90 |
| AFS0046 | SHAMPOO CHROMO 250ML GA.MA | 9.90 |
| AFS0047 | SHAMPOO FORTEZZA 250ML GA.MA | 9.90 |
| AFM0296 | MÁSCARA INTENSIVA NUTRIZZIONE 110G GA.MA | 8.03 |
| AFF0295 | FLUIDO TÉRMICO SPLENDORE 110ML GA.MA | 8.03 |
| AFL0297 | LEAVE IN BILANCIO 110ML GA.MA | 8.03 |
| AFL0298 | LEAVE IN CHROMO 110ML GA.MA | 8.03 |
| AFL0299 | LEAVE IN FORTEZZA 110ML GA.MA | 8.03 |


